真誠的期待和您的合作
網(wǎng)站首頁 > 線路運費 > 附加費表
以下產(chǎn)品附加費,僅供您參考 | |||
序號 | 貨物品名 | 附加費用 | 說明 |
1 | 單獨報關(guān)費 | 350元/票 | 無續(xù)頁費 |
2 | 藍牙音箱,藍牙耳機、木制品、竹制品、不銹鋼產(chǎn)品 發(fā)飾產(chǎn)品(發(fā)箍、發(fā)夾、發(fā)圈、梳子、寵物梳子等) 與接觸食品類產(chǎn)品(廚具、榨汁機、搟面杖、杯子等) | 1元/KG | |
3 | 皮革類產(chǎn)品 汽車用品類、自行車配件等 普通紡織品類 | 3元/KG | |
4 | 機頂盒、對講機 | 2元/KG | |
5 | 車載DVD、車載收音機、車載導(dǎo)航、無人機、手表、MP3、MP4 | 2元/KG | |
6 | 筆類(圓珠筆,水彩筆,鉛筆,畫筆等) | 2元/KG | |
7 | 硒鼓、墨盒(帶液體除外) 成人用品(硅膠娃娃、麻醉劑、潤滑劑、情趣用品等)按摩儀、測血儀、血壓計 | 3元/KG | |
8 | 平板電腦、U盤、內(nèi)存卡、手機、運動手環(huán) | 3元/KG | |
9 | 超長費 | 280元/件 | 最長邊超過100CM |
10 | 超重費 | 單件實重大于31KG小于70KG的; | |
11 | 超大件附加費 | 550元/件 | 最長一邊+[(2x寬)+(2x高)] 大于或等于300CM小于419CM |
12 | 紡織品類(衣服、褲子、鞋子、襪子類) | 5元/KG | 海關(guān)編碼61-65開頭 |
13 | 化妝品類(洗發(fā)水、面膜、精油等) | ||
14 | 超輕附加費(單件未達到15KG) | 5元/KG | 如單件12KG,每件補15元 |
15 | 眼鏡類、精密儀器 | 拒收 | |
16 | 仿牌類、侵權(quán)類、包括商標侵權(quán)或圖案侵權(quán)等 | 拒收 | |
17 | 煙草香煙類,與煙草香煙類有關(guān)貨品 | 拒收 | |
18 | 電視購物類或標注TV類產(chǎn)品 | 拒收 | |
19 | 魔方、陀螺、醫(yī)療產(chǎn)品 | 拒收 | |
20 | 易燃易爆、強磁、危險品、化學用品、腐蝕品等 | 拒收 |
版權(quán)所有 All Rights Reserved © 2024 深圳市辰楓國際供應(yīng)鏈管理有限公司
備案號:粵ICP備2021043089號-1 技術(shù)支持: 方孔網(wǎng)絡(luò)